iOptron CEM40 + LiteRoc Tripod

Ön Sipariş
iOptron CEM40 + LiteRoc Tripod
174.300,00TL
KDV Hariç: 145.250,00TL
- Stok: Ön Sipariş
- Stok Kodu: C401A3
| Ürün adı | iOptron CEM40 + LiteRoc Tripod |
| Ürün kodu | C401A3 |
| Marka | iOptron |
| Model | Center-Balanced Equatorial Mount |
| Taşıma kapasitesi | 18kg (karşı ağılıklar hariç) |
| Kundak ağırlığı | 7,9 kg |
| Materyal | Tamamı Metal |
| Takip Hassasiyeti (PE) | <±7 arcsec |
| PEC | PPEC |
| Periyot | 400 sn |
| RA sonsuz dişli çarkı | Φ110mm, 216 diş, sıfır diş boşluğu |
| DEC sonsuz dişli çarkı | Φ110mm, 216 diş, sıfır diş boşluğu |
| RA eksen şaftı | Φ45mm Çelik |
| DEC eksen şaftı | Φ45mm Çelik |
| RA rulman | Φ68mm |
| DEC rulman | Φ68mm |
| Sonsuz dişli | Φ17mm Pirinç |
| Motor | Precision stepper motor, 1.8º/128X micro-step |
| Motor Çözünürlüğü | 0.08 yay saniyesi (200 PPS) |
| Transmission | Kaymasız Kayış |
| Latitude ayarlama aralığı | 0º ~ 60º (<10 ° ise özel CW şaft montajı) |
| Azimut ayarlama aralığı | ± 6º |
| Polar dürbün | Internal iPolar TM electronic polar scope |
| Meridyen Düzeltmesi | Durdur (0-10° geçiş), Çevir |
| El paneli | Go2Nova® 8407+, 8 line 21 character LCD (212,000+, yıldız tanımlama) |
| Sıfır Pozisyonu | Otomatik Sıfır Bulma |
| Maksimum döndürme hızı | 4.5°/sec (1080x) |
| Güç tüketimi | 0.6A(Tracking), 0.9A(GOTO) |
| Güç gereksinimi | 12V DC, 5A |
| AC adaptör | 100V ~ 240V |
| Güç kapatma hafızası | Evet |
| Wi-fi | Opsiyonel (Harici) |
| İletişim portu | USB |
| Guiding portu | ST-4 |
| Karşı ağırlık şaftı | Φ28x280 mm Paslanmaz Çelik 1.2 KG |
| Karşı ağırlık | 5 kg |
| Tripod | LiteRoc 1.75" Paslanmaz Çelik (7kg), Opsiyonel olarak Tri-pier |
| Dovetail Sırtı | 6" Losmandy D & Vixen |
| GPS | Evet |
| Sert Çanta | Opsiyonel |
| Çalışma Sıcaklığı | -10ºC ~ 40ºC |
| Garanti | 2 Yıl |
| Ürün adı | iOptron CEM40 + LiteRoc Tripod |
| Ürün kodu | C401A3 |
| Marka | iOptron |
| Model | Center-Balanced Equatorial Mount |
| Taşıma kapasitesi | 18kg (karşı ağılıklar hariç) |
| Kundak ağırlığı | 7,9 kg |
| Materyal | Tamamı Metal |
| Takip Hassasiyeti (PE) | <±7 arcsec |
| PEC | PPEC |
| Periyot | 400 sn |
| RA sonsuz dişli çarkı | Φ110mm, 216 diş, sıfır diş boşluğu |
| DEC sonsuz dişli çarkı | Φ110mm, 216 diş, sıfır diş boşluğu |
| RA eksen şaftı | Φ45mm Çelik |
| DEC eksen şaftı | Φ45mm Çelik |
| RA rulman | Φ68mm |
| DEC rulman | Φ68mm |
| Sonsuz dişli | Φ17mm Pirinç |
| Motor | Precision stepper motor, 1.8º/128X micro-step |
| Motor Çözünürlüğü | 0.08 yay saniyesi (200 PPS) |
| Transmission | Kaymasız Kayış |
| Latitude ayarlama aralığı | 0º ~ 60º (<10 ° ise özel CW şaft montajı) |
| Azimut ayarlama aralığı | ± 6º |
| Polar dürbün | Internal iPolar TM electronic polar scope |
| Meridyen Düzeltmesi | Durdur (0-10° geçiş), Çevir |
| El paneli | Go2Nova® 8407+, 8 line 21 character LCD (212,000+, yıldız tanımlama) |
| Sıfır Pozisyonu | Otomatik Sıfır Bulma |
| Maksimum döndürme hızı | 4.5°/sec (1080x) |
| Güç tüketimi | 0.6A(Tracking), 0.9A(GOTO) |
| Güç gereksinimi | 12V DC, 5A |
| AC adaptör | 100V ~ 240V |
| Güç kapatma hafızası | Evet |
| Wi-fi | Opsiyonel (Harici) |
| İletişim portu | USB |
| Guiding portu | ST-4 |
| Karşı ağırlık şaftı | Φ28x280 mm Paslanmaz Çelik 1.2 KG |
| Karşı ağırlık | 5 kg |
| Tripod | LiteRoc 1.75" Paslanmaz Çelik (7kg), Opsiyonel olarak Tri-pier |
| Dovetail Sırtı | 6" Losmandy D & Vixen |
| GPS | Evet |
| Sert Çanta | Opsiyonel |
| Çalışma Sıcaklığı | -10ºC ~ 40ºC |
| Garanti | 2 Yıl |

















