iOptron Mount AZ Pro GoTo Tri-Pier


Ön Sipariş


iOptron Mount AZ Pro GoTo Tri-Pier
141.780,00TL
KDV Hariç: 118.150,00TL
- Stok: Ön Sipariş
- Stok Kodu: 55799
| Ürün Kodu | 55799 |
| Ürün Adı | iOptron Mount AZ Pro GoTo Tri-Pier |
| Maksimum Taşıma Kapasitesi | 15 kg |
| Karşı Ağırlık | 1 Adet |
| Montaj Kısmı | Losmandy&Vixen Tarzı |
| Motor Tipi | StepMotor |
| Ağırlık | 4.5 kg |
| Pilli | Evet |
| Pil Süresi | 10 Saat |
| Pil Tipi | Dahili Li-Ion Pil |
| Sonsuz Dişli Çarkı Malzemesi | Alüminyum |
| Sonsuz Vida Malzemesi | Pirinç |
| GPS | Evet |
| GoTo Sistemi | Evet |
| Veri Tabanı | 212.000 |
| PC Arayüzü | Evet (Wifi) |
| PC'den Kontrol | Evet (ASCOM) |
| GoTo Dili | İngilizce |
| Yazılım | Go2Nova 8407 |
| Hassasiyet | 0.002 |
| Aksesuar Tablası | Evet |
| Su Terazisi | Evet |
| Taşıma Çantası | Evet |
| Diğer İçerikler | Power Pack |
| Tripod Malzemesi | Çelik |
| Maksimum Tripod Yüksekliği | 108 cm |
| Tripod Ağırlığı | 11.7 kg |
| Stand Sütunu | Evet |
| Serisi | AZ Pro |
| Ağırlık | 23 kg |
| Ürün Tipi | Kundak |
| Kundak Tipi | Azimuthal |
| Garanti | 2 Yıl |
| Ürün Kodu | 55799 |
| Ürün Adı | iOptron Mount AZ Pro GoTo Tri-Pier |
| Maksimum Taşıma Kapasitesi | 15 kg |
| Karşı Ağırlık | 1 Adet |
| Montaj Kısmı | Losmandy&Vixen Tarzı |
| Motor Tipi | StepMotor |
| Ağırlık | 4.5 kg |
| Pilli | Evet |
| Pil Süresi | 10 Saat |
| Pil Tipi | Dahili Li-Ion Pil |
| Sonsuz Dişli Çarkı Malzemesi | Alüminyum |
| Sonsuz Vida Malzemesi | Pirinç |
| GPS | Evet |
| GoTo Sistemi | Evet |
| Veri Tabanı | 212.000 |
| PC Arayüzü | Evet (Wifi) |
| PC'den Kontrol | Evet (ASCOM) |
| GoTo Dili | İngilizce |
| Yazılım | Go2Nova 8407 |
| Hassasiyet | 0.002 |
| Aksesuar Tablası | Evet |
| Su Terazisi | Evet |
| Taşıma Çantası | Evet |
| Diğer İçerikler | Power Pack |
| Tripod Malzemesi | Çelik |
| Maksimum Tripod Yüksekliği | 108 cm |
| Tripod Ağırlığı | 11.7 kg |
| Stand Sütunu | Evet |
| Serisi | AZ Pro |
| Ağırlık | 23 kg |
| Ürün Tipi | Kundak |
| Kundak Tipi | Azimuthal |
| Garanti | 2 Yıl |
Etiketler:
Altazimut Kundak

















