Vixen Apochromatic Refractor AP 115/890 SD115S Sphinx SXP2 Starbook Ten GoTo

Ön Sipariş
Vixen Apochromatic Refractor AP 115/890 SD115S Sphinx SXP2 Starbook Ten GoTo
592.870,59TL
KDV Hariç: 494.058,82TL
- Stok: Ön Sipariş
- Stok Kodu: 62969
| Ürün Kodu | 62969 |
| Ürün Adı | Vixen Apochromatic Refractor AP 115/890 SD115S Sphinx SXP2 Starbook Ten GoTo |
| Ürün Türü | Refraktör (Mercekli Teleskop) |
| Yapısı | Apochromat |
| Çap | 115 mm |
| Odak Uzunluğu | 890 mm |
| Odak Oranı | f/7.7 |
| Ayırma Gücü | 1,00 |
| Limit Parlaklık Değeri | 12.1 kadir |
| Işık Toplama Kapasitesi | 270 |
| Maksimum Kullanılabilir Büyütme | 230x |
| Optik Tüp Uzunluğu | 930 mm |
| Optik Tüp Çapı | 125 mm |
| Optik Tüp Ağırlığı | 6.2 kg |
| Optik Tüp Malzemesi | Alüminyum |
| Kaplama | Multiple |
| Optik Tüp Yapısı | Tam Tüp |
| Odaklayıcı | 2'' |
| Bulucu Dürbün | 7x50 |
| Sapma Optiği | Flip Mirror |
| Göz Merceği (1.25'') | 20mm, 5mm |
| Prizma Rayı | Vixen Tarzı |
| Kundak Tipi | Ekvatoryal |
| Yapısı | Sphinx |
| GoTo Kontrol | Var |
| Yazılım | Starbook Ten |
| PEC Düzeltmesi | Var |
| GoTo Dili | Çok Dilli |
| Veri Tabanı | 272 |
| GPS | Yok |
| Motor | Stepmotor (250 PPS) |
| Polar Yükseklik Ayarı | 0 - 70 Derece |
| Kundak Taşıma Kapasitesi | 17 kg |
| Kundak Ağırlığı | 13 kg |
| Karşı Ağırlık Çubuğu Çapı | 20 mm |
| Karşı Ağırlıklar | 1,9 kg + 3.7 kg |
| Polar Dürbün | Var |
| Taşıma Tutamağı | Var |
| Tripod Malzemesi | Alüminyum |
| Tripod Ağırlığı | 5.5 kg |
| Tripod Yüksekliği | 130 cm |
| Serisi | SXD2 |
| Toplam Ağırlık | 35 kg |
| Gözlemlenebilir Cisimler | Ay ve Gezegenler, Nebula ve Galaksiler |
| Astrofotoğraf | Çok Başarılı |
| Garanti | 2 Yıl |
| Ürün Kodu | 62969 |
| Ürün Adı | Vixen Apochromatic Refractor AP 115/890 SD115S Sphinx SXP2 Starbook Ten GoTo |
| Ürün Türü | Refraktör (Mercekli Teleskop) |
| Yapısı | Apochromat |
| Çap | 115 mm |
| Odak Uzunluğu | 890 mm |
| Odak Oranı | f/7.7 |
| Ayırma Gücü | 1,00 |
| Limit Parlaklık Değeri | 12.1 kadir |
| Işık Toplama Kapasitesi | 270 |
| Maksimum Kullanılabilir Büyütme | 230x |
| Optik Tüp Uzunluğu | 930 mm |
| Optik Tüp Çapı | 125 mm |
| Optik Tüp Ağırlığı | 6.2 kg |
| Optik Tüp Malzemesi | Alüminyum |
| Kaplama | Multiple |
| Optik Tüp Yapısı | Tam Tüp |
| Odaklayıcı | 2'' |
| Bulucu Dürbün | 7x50 |
| Sapma Optiği | Flip Mirror |
| Göz Merceği (1.25'') | 20mm, 5mm |
| Prizma Rayı | Vixen Tarzı |
| Kundak Tipi | Ekvatoryal |
| Yapısı | Sphinx |
| GoTo Kontrol | Var |
| Yazılım | Starbook Ten |
| PEC Düzeltmesi | Var |
| GoTo Dili | Çok Dilli |
| Veri Tabanı | 272 |
| GPS | Yok |
| Motor | Stepmotor (250 PPS) |
| Polar Yükseklik Ayarı | 0 - 70 Derece |
| Kundak Taşıma Kapasitesi | 17 kg |
| Kundak Ağırlığı | 13 kg |
| Karşı Ağırlık Çubuğu Çapı | 20 mm |
| Karşı Ağırlıklar | 1,9 kg + 3.7 kg |
| Polar Dürbün | Var |
| Taşıma Tutamağı | Var |
| Tripod Malzemesi | Alüminyum |
| Tripod Ağırlığı | 5.5 kg |
| Tripod Yüksekliği | 130 cm |
| Serisi | SXD2 |
| Toplam Ağırlık | 35 kg |
| Gözlemlenebilir Cisimler | Ay ve Gezegenler, Nebula ve Galaksiler |
| Astrofotoğraf | Çok Başarılı |
| Garanti | 2 Yıl |












-287x430w.jpg)



